会社情報
COMPANY
会社概要
会社名 | 株式会社ナリコー | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設 立 | 昭和44年12月2日 | ||||||||||||||||||||||||
資本金 | 9,000万円 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 | 加瀨 敏雄 | ||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 400名 | ||||||||||||||||||||||||
業務内容 | 空港メンテナンス業務、一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業、一般土木工事、一般建築工事、葬祭業務、宅地建物取引業、損害保険代理店業務、生命保険代理店業務、飲食業務 | ||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||
主な取引先 |
|
||||||||||||||||||||||||
取引金融機関 |
千葉銀行 成田支店 千葉信用金庫 三里塚支店 |
||||||||||||||||||||||||
グループ会社 |
ナリコーホールディングス株式会社 株式会社ナリコーファーム ナリコーファーム沖縄株式会社 |
||||||||||||||||||||||||
組織図 | PDFダウンロード |